Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN | SUDIRMAN | 4 | 232 | 667 | 325 | 342 |
2 | GEDANGAN | SANDIKA ABDI CHOIRINSANI | 6 | 218 | 599 | 284 | 315 |
3 | GEDONG | FITRIA FATAYATI | 4 | 157 | 452 | 213 | 239 |
4 | GRUDO | SUKIRDAL, S.E. | 4 | 178 | 508 | 255 | 253 |
5 | GUNUNG PUYUH | SAMSUDI | 4 | 201 | 533 | 254 | 279 |
6 | JAMPRIT | KAMILAH | 6 | 269 | 721 | 352 | 369 |
7 | JETIS | WIDADI | 4 | 149 | 403 | 193 | 210 |
8 | KRAPYAK KULON | WASIYAT | 6 | 195 | 575 | 274 | 301 |
9 | KRAPYAK WETAN | TUJIMAN | 6 | 248 | 719 | 355 | 364 |
10 | NGLEMBU | HAFIDZ MASTURI ALI | 4 | 209 | 579 | 289 | 290 |
11 | NGLORONG | WARDIYANA | 5 | 185 | 536 | 263 | 273 |
12 | PANJANG | MUKHLIS | 4 | 263 | 774 | 364 | 410 |
13 | SEMAMPIR | ASHADI MIFTAKHUL HUDA | 5 | 208 | 574 | 285 | 289 |
14 | SORONANGGAN | ISKANDAR | 4 | 178 | 501 | 247 | 254 |
15 | TARUNGAN | SURYANTO | 4 | 215 | 613 | 303 | 310 |
16 | WATU | MUHAIMIN | 5 | 163 | 468 | 240 | 228 |
TOTAL | 75 | 3268 | 9222 | 4496 | 4726 |
Mbangun Desa
MUSIK
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Supervisi Administrasi dari Kapanewon Pundong
- Selamat dan Sukses 1 Abad Nahdhatul Ulama
- Rapat Koordinasi Pemerintahan
- Rapat Koordinasi Linmas Panjangrejo
- Apel Awal Bulan Pemerintah Kalurahan Panjangrejo
- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Dusun Grudo
- Penyaluran Bantuan Beras dari Dharma Wanita Panjangrejo
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
