Sejarah dan Legenda Desa
Administrator 30 April 2014 17:20:39 WIB
Menurut sejarah perkembangan desa, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang perkembangan di Desa Panjangrejo adalah sebagai berikut :
Tahun |
Peristiwa Baik |
Peristiwa Buruk |
Abad ke XVI |
|
Bangsa Indonesia dijajah belanda termasuk desa Sendang Dalem sangat menderita karena banyaknya Pageblug |
1942 |
Belanda diusir oleh Jepang dari Indonesia (termasuk Desa Sendang Dalem) |
Bangsa Indonesia termasuk Desa Sendang Dalem dikuasai oleh Jepang rakyat lebih menderita |
1945 |
Negara Indonesia Merdeka yang diploklamirkan oleh : Ir. Soekarno dan Bung Hatta |
Belanda datang lagi ke Indonesia kemudian berhasil diusir oleh Bangsa Indonesia |
1946 |
Pilkades (Harjo Deksono) |
Penggabungan 3 Kring Yaitu : Panjang, Gedangan, Krapyak menjadi satu Panjangrejo |
Pada waktu penggabungan 3 Kring tersebut pada Selasa Legi tanggal 26 November 1946, Pada Jaman dahulu masyarakt panjangrejo di kenal dengan kemakmuran wilayahnya yang masyarakatnya giat dan rajin bekerja dari berbagai profesi untuk mewujudkan kemakmuran.
Sejarah Pembentukan Desa Panjangrejo sendiri awalnya kurang lebih tahun 1921 terdiri dari 3 kring / Kelurahan , yaitu :
a. Kring Gedangan
No | Nama | Lokasi | Keterangan |
1 | Mangun Diryo | Desa Gedangan | Dukuh Gedangan |
2 | Cokro Disastro | Desa Gedangan | Gedangan |
3 | Mangun Burik | Desa Karanggayam | Karanggayam |
b. Kring Panjang
No | Nama | Lokasi | Keterangan |
1 | |||
2 | |||
3 | Cokro Diryo | Desa Panjang | Watu |
c. Kring Krapyak
No | Nama | Lokasi | Keterangan |
1 | |||
2 | Pawirodikromo | Desa Krapyak | Krapyak Kulon |
3 | Onggorejo | Desa Krapyak | Krapyak Kulon |
Namun sebelum tahun 1921 wilayah Desa Panjangrejo di sebut sebagai kebekelan
Dengan cara pemilihan langsung di Pabrik Gula Pundong pada selasa legi 26 November 1946 , maka terpilihlah Lurah Pertama Penggabungan 3 Kring tersebut :
1. Tanggal 26 November 1946 - 1965 berkantor di Balai Desa Penggabungan Nglembu
NO | NAMA | JABATAN | PENGGANTI | KETERANGAN |
1 | HARJO DEKSONO |
LURAH |
Gedangan | |
2 | SETYO SUDARMO | CARIK | Gedangan | |
3 | HADI DARSONO | JOGOBOYO | SUJITO | Gedangan/Gedangan |
4 | SOSRO HARJONO | KEMAKMURAN | Nglorong | |
5 | RURI ALBANI | MODIN | Panjang | |
6 | DJOYO ARJO | SOSIAL | Watu | |
2. Tanggal 1965 - 1998 berkantor di Balai Desa Panjangrejo Nglembu
NO | NAMA | JABATAN | PENGGANTI | KETERANGAN |
1 | R. DJAYENG WIJAYA |
LURAH/Pj Lurah |
SUKUNDRO/SEK.CAM | Watu/Kecamatan |
2 | SUGENG HADIWIYONO | CARIK | Panjang | |
3 | HADI DARSONO | JOGOBOYO | SUJITO | Gedangan/Gedangan |
4 | SASTRO HARJONO | KEMAKMURAN | WARDOYO | Nglorong/Gedangan |
5 | RURI ALBANI | AGAMA | M TACHIS B.A | Panjang/Gedong |
6 | DJOYO ARJO | SOSIAL | KARTI RAHARJO | Watu/Gedangan |
7 | MARZUKI | UMUM | TRISNO ATMOJO | Badan/Colo |
3. Tanggal 1998 - 2004 berkantor di Balai Desa Panjangrejo Nglembu
NO | NAMA | JABATAN | PENGGANTI | KETERANGAN |
1 | M TACHIS B.A |
KEPALA DESA |
Colo | |
2 | SUGENG HADIWIYONO | CARIK | JOKO IRIANTO S.E | Panjang/Nglembu |
3 | SUJITO | KEAMANAN | SUPRIH WARDANA | Gedangan/Soronanggan |
4 | WARDOYO | EKBANG | Gedangan | |
5 | SUPARJO | KESRA | Nglorong | |
6 | SUBARDI | SOSIAL | Krapyak Kulon | |
7 | TRISNO ATMOJO | UMUM | Colo | |
8 | WAKIJAN S.IP | SEKRETARIS BPD | Panjang |
4. Tanggal 2004-2010 berkantor di Balai Desa Panjangrejo Nglembu
NO | NAMA | JABATAN | PENGGANTI | KETERANGAN |
1 | GUNADI WIBAWA |
KEPALA DESA/PJ KEPALA DESA |
JOKO IRIANTO S.E | Watu/Nglembu |
2 | JOKO IRIANTO S.E | SEKRETARIS DESA | Nglembu | |
3 | SUPRIH WARDANA | KA.BAG KEAMANAN | Soronanggan | |
4 | WARDOYO | KA.BAG KEMAKMURAN/ PJ KA,BAG KEMAKMURAN | WAKIJAN S.IP | Gedangan/Panjang |
5 | SUPARJO | KA.BAG KESRA | Nglorong | |
6 | SUBARDI | KA.BAG KEUANGAN | WAKIJAN S.IP | Krapyak Kulon/Panjang |
7 | HIDAYAT SETIAWAN S.Pd | KA.BAG PELAYANAN | Gedangan | |
8 | EDI PURWANTO | K.T.U BPD | Gedangan |
5. Tanggal 2010 – 2012 berkantor di Balai Desa Panjangrejo Nglembu
NO | NAMA | JABATAN | PENGGANTI | KETERANGAN |
1 | JOKO IRIANTO S.E |
PJ KEPALA DESA |
Nglembu | |
2 | JOKO IRIANTO S.E | SEKRETARIS DESA | Nglembu | |
3 | SUPRIH WARDANA | KA.SIE PEMERINTAHAN | Soronanggan | |
4 | WAKIJAN S.IP | PJ.KA.SIE PEMBANGUNAN/KA.SIE PEMBANGUNAN | AGUS DWIANTARA S.IP | Panjang/Gunungpuyuh |
5 | SUPARJO | KA.SIE PELAYANAN | Nglorong | |
6 | WAKIJAN S.IP | KA.UR KEUANGAN | Panjang | |
7 | HIDAYAT SETIAWAN S.Pd | KA.UR T.U DAN UMUM | Gedangan | |
8 | EDI PURWANTO | KA.UR PERENCANAAN | Gedangan |
6. Tanggal 2012 -2018 berkantor di Balai Desa Panjangrejo Nglembu
NO | NAMA | JABATAN | PENGGANTI | KETERANGAN |
1 | DARU KISWARA |
LURAH/PJ LURAH |
SUBARYATA S.H | Watu/Kecamatan |
2 | JOKO IRIANTO S.E | CARIK | Nglembu | |
3 | HIDAYAT SETIAWAN S.Pd | PJ KA.SIE PEMERINTAHAN/KA.SIE PEMERINTAHAN | TUJIYO | Gedangan/Gedong |
4 | AGUS DWIANTARA S.IP | KA.SIE PEMBANGUNAN | Gunungpuyuh | |
5 | SUPARJO | KA.SIE PELAYANAN | Nglorong | |
6 | WAKIJAN S.IP | KA.SIE KEUANGAN | Panjang | |
7 | HIDAYAT SETIAWAN | KA.UR T.U DAN UMUM | Gedangan | |
8 | EDI PURWANTO | KA.UR PERENCANAAN | Gedangan |
7. Tanggal November 2018 – 2024 berkantor di Balai Kalurahan Panjangrejo, Nglembu
NO | NAMA | JABATAN | PENGGANTI | KETERANGAN |
1 | MUDIYANA |
LURAH |
Badan | |
2 | JOKO IRIANTO S.E | CARIK | Nglembu | |
3 | TUJIYO | JAGABAYA | Gedong | |
4 | AGUS DWIANTARA S.IP | ULU-ULU | Gunungpuyuh | |
5 | SUPARJO | KAMITUWO | Nglorong | |
6 | WAKIJAN S.IP | DANARTA | Panjang | |
7 | HIDAYAT SETIAWAN S.Pd | TATA LAKSANA | Gedangan | |
8 | EDI PURWANTO | PANGRIPTA | Gedangan |
Dokumen Lampiran : Sejarah dan Legenda Desa
Mbangun Desa
MUSIK
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License