RT
Administrator 30 April 2014 17:45:19 WIB
TUGAS RT
Membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
FUNGSI RT
- pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
DAFTAR NAMA PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT )
MASA JABATAN 2019 s/d 2020
DESA PANJANGREJO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL
Surat Keputusan Kepala Desa …………. Nomor : …………… tanggal …….. Bulan ….. tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun Tetangga
No | Jabatan | Nama Penjabat | Alamat |
1 | RT 01 | Mujiyo | Grudo |
2 | RT 02 | Sarjiyo | |
3 | RT 03 | Agus Guntur B | |
4 | RT 04 | Sardi | |
5 | RT 01 | Gatot Budi H | Jamprit |
6 | RT 02 | Enny Indriani | |
7 | RT 03 | R Supit Riyadi | |
8 | RT 04 | Paimin | |
9 | RT 05 | Sarjono | |
10 | RT 06 | Joko Prasetyo | |
11 | RT 01 | Isyanto | Nglembu |
12 | RT 02 | Wahyudi | |
13 | RT 03 | Suparmanto | |
14 | RT 04 | Kasilan | |
15 | RT 01 | Suprapto | Tarungan |
16 | RT 02 | Waluyo | |
17 | RT 03 | Sukaya | |
18 | RT 04 | Sutopo Tri Antoro | |
19 | RT 01 | Darmanto | Gedangan |
20 | RT 02 | Tyastri Wiyana | |
21 | RT 03 | Wuryanto, S.pd | |
22 | RT 04 | Joni Erwanto | |
23 | RT 05 | Purwadi | |
24 | RT 06 | Suyatin | |
25 | RT 01 | Agus Yubaidi | Badan |
26 | RT 02 | Jumiran | |
27 | RT 03 | Yuhana | |
28 | RT 04 | Sardi Anwar | |
29 | RT 01 | Sarjuki | Panjang |
30 | RT 02 | Riyadi | |
31 | RT 03 | Sudarsono | |
32 | RT 04 | Parjiyo | |
33 | RT 01 | Sukamto | Soronanggan |
34 | RT 02 | Ngatijan | |
35 | RT 03 | Mujirah | |
36 | RT 04 | Yatin | |
37 | RT 01 | Rohmadi | Gedong |
38 | RT 02 | Sudiyat | |
39 | RT 03 | Sugiyono | |
40 | RT 04 | Ngadiran | |
41 | RT 01 | Wasinun | Watu |
42 | Rt 02 | Suharto | |
43 | RT 03 | Ashari | |
44 | RT 04 | Albani | |
45 | RT 05 | Bardi | |
46 | RT 01 | Jetis | |
47 | RT 02 | ||
48 | RT 03 | ||
49 | RT 04 | Susanto | |
50 | RT 01 | Ahmadi | Nglorong |
51 | RT 02 | Sukirno | |
52 | RT 03 | Daliyo | |
53 | RT 04 | Jumadi | |
54 | RT 05 | Ahmad Mukhtar | |
55 | RT 01 | Suparno | Semampir |
56 | RT 02 | Margana | |
57 | RT 03 | ||
58 | RT 04 | Harna | |
59 | RT 05 | Saryanto | |
60 | RT 01 | Sukir | Krapyak Kulon |
61 | RT 02 | Cokro Wiharjo | |
62 | RT 03 | Wisnu Mantoro | |
63 | RT 04 | Sajadi | |
64 | RT 05 | Subardi | |
65 | RT 06 | Darun | |
66 | RT 01 | Kasiman | Krapyak wetan |
67 | RT 02 | Ponijan | |
68 | RT 03 | Murdiyono | |
69 | RT 04 | Sadikin | |
70 | RT 05 | Suko | |
71 | RT 06 | Sunardiyono | |
72 | RT 01 | Purwandi | Gunung Puyuh |
73 | RT 02 | Suryadi | |
74 | RT 03 | Triyanta | |
75 | RT 04 | Ari Subiyanto | |
Mbangun Desa
MUSIK
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License